22-23荃灣區小學校際田徑比賽成績
2022-11-15「荃灣區小學校際田徑比賽」
「荃灣區小學校際田徑比賽」於2022年11月15完滿結束,本校田徑隊的成員於疫情期間仍努力練習,憑著永不放棄精神,在荃灣區小學校際田徑比賽中取得優秀成績。比賽成績如下:
比賽獲獎名單(個人項目)
比賽名稱 | 獎項 | 獲獎學生姓名(班別) |
2022-2023年度荃灣區小學校際田徑比賽-鉛球 | 第二名 | 林嘉熙(6C) |
2022-2023年度荃灣區小學校際田徑比賽-400米 | 第二名 | 孫佩琳(6C) |
2022-2023年度荃灣區小學校際田徑比賽-壘球 | 第四名 | 吳幸凝(6A) |
2022-2023年度荃灣區小學校際田徑比賽-60米 | 第四名 | 馮力衡(5A) |
2022-2023年度荃灣區小學校際田徑比賽-壘球 | 第四名 | 陶樂暚(5A) |
2022-2023年度荃灣區小學校際田徑比賽-60米 | 第四名 | 梁斯晴(4E) |
2022-2023年度荃灣區小學校際田徑比賽-60米 | 第四名 | 劉崇柏(4C) |
2022-2023年度荃灣區小學校際田徑比賽-100米 | 第四名 | 李沛珈(4B) |
2022-2023年度荃灣區小學校際田徑比賽-60米 | 第八名 | 周駿軒6D |
2022-2023年度荃灣區小學校際田徑比賽-100米 | 第五名 | 任朗然6A |
2022-2023年度荃灣區小學校際田徑比賽-200米 | 第五名 | 陳智軒6E |
2022-2023年度荃灣區小學校際田徑比賽-200米 | 第六名 | 鄭鎧軒5A |
2022-2023年度荃灣區小學校際田徑比賽-跳高 | 第七名 | 雷卓謙5C |
2022-2023年度荃灣區小學校際田徑比賽-60米 | 第五名 | 羅家攸6A |
2022-2023年度荃灣區小學校際田徑比賽-200米 | 第六名 | 張慧翹6A |
2022-2023年度荃灣區小學校際田徑比賽-鉛球 | 第六名 | 陳可宜6C |
2022-2023年度荃灣區小學校際田徑比賽-60米 | 第七名 | 梁恩僮5B |
2022-2023年度荃灣區小學校際田徑比賽-100米 | 第七名 | 黃詠嘉5E |
2022-2023年度荃灣區小學校際田徑比賽-跳高 | 第七名 | 戴海芹5B |
2022-2023年度荃灣區小學校際田徑比賽-跳遠 | 第八名 | 黃子琼4B |
2022-2023年度荃灣區小學校際田徑比賽 團體成績-男子甲組 |
第六名 | 詹柏叡(6C) |
莊卓弘(6C) | ||
林嘉熙(6C) | ||
周駿軒(6D) | ||
陳冾言(6D) | ||
陳智軒(6E) | ||
任朗然(6A) | ||
楊景森(6B) | ||
2022-2023年度荃灣區小學校際田徑比賽 團體成績-男子丙組 |
第七名 | 黃浚彥(4A) |
劉崇柏(4C) | ||
饒梓耀(4A) | ||
2022-2023年度荃灣區小學校際田徑比賽 團體成績-女子甲組 |
第五名 | 李凌(6B) |
許芷晴(6D) | ||
吳幸凝(6A) | ||
張慧翹(6A) | ||
羅家攸(6A) | ||
孫佩琳(6C) | ||
郭詩琪(6E) | ||
陳可宜(6C) | ||
2022-2023年度荃灣區小學校際田徑比賽 團體成績-女子乙組 |
第八名 | 戴海芹(5B) |
林沛怡(6E) | ||
陶樂暚(5A) | ||
梁恩僮(5B) | ||
黃詠嘉(5E) | ||
歐陽樂晴(5C) | ||
2022-2023年度荃灣區小學校際田徑比賽 團體成績-女子丙組 |
第五名 | 黃子琼(4B) |
李沛珈(4B) | ||
梁斯晴(4E) |